|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | ZQ |
| মডেল নম্বর: | জেডকিউ 80 |
| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | 55000USD |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 20'কন্টেইনার |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | D/A, D/P, T/T |
| ইনজেকশন সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য | ||
|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 55 |
| স্ক্রু L/D | % | 22:1 |
| ইনজেকশন ওজন | গ্রাম | 466 |
| হিটিং পাওয়ার | KW | 18 |
| ব্যারেল জোনের সংখ্যা | 4+N | |
| ইনজেকশন স্ট্রোক | মিমি | 180 |
| ক্ল্যাম্পিং সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য | ||
| ইনজেকশনের ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | KN | 800 |
| ইনজেকশনের জন্য ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | 140 |
| ব্লোয়িংয়ের ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | KN | 120 |
| ব্লোয়িংয়ের জন্য ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | 140 |
| রোটরি টেবিলের উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 70 |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য | ||
| হাইড্রোলিক চাপ | মানচিত্র | 14 |
| মোটর পাওয়ার | KW | 18.5+18.5 |
| শুকনো চক্র | S | 4 |
| মোট শক্তি | KW | 55 |
| অপারেটিং পাওয়ার | % | 52-70 |
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | ZQ |
| মডেল নম্বর: | জেডকিউ 80 |
| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | 55000USD |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 20'কন্টেইনার |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | D/A, D/P, T/T |
| ইনজেকশন সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য | ||
|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 55 |
| স্ক্রু L/D | % | 22:1 |
| ইনজেকশন ওজন | গ্রাম | 466 |
| হিটিং পাওয়ার | KW | 18 |
| ব্যারেল জোনের সংখ্যা | 4+N | |
| ইনজেকশন স্ট্রোক | মিমি | 180 |
| ক্ল্যাম্পিং সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য | ||
| ইনজেকশনের ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | KN | 800 |
| ইনজেকশনের জন্য ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | 140 |
| ব্লোয়িংয়ের ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | KN | 120 |
| ব্লোয়িংয়ের জন্য ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | 140 |
| রোটরি টেবিলের উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 70 |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য | ||
| হাইড্রোলিক চাপ | মানচিত্র | 14 |
| মোটর পাওয়ার | KW | 18.5+18.5 |
| শুকনো চক্র | S | 4 |
| মোট শক্তি | KW | 55 |
| অপারেটিং পাওয়ার | % | 52-70 |
![]()