|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | ZQ |
| মডেল নম্বর: | জেডকিউ 60 |
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 45000USD |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 20'কন্টেইনার |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | D/A, D/P, T/T |
| ইনজেকশন সিস্টেম স্পেসিফিকেশন | ||
|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | 45 |
| স্ক্রু এল/ডি | % | 22:1 |
| ইনজেকশন ওজন | জি | 260 |
| গরম করার ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 7.5 |
| ব্যারেল জোনের সংখ্যা | ৩+এন | |
| ইনজেকশন স্ট্রোক | মিমি | 120 |
| ক্ল্যাম্পিং সিস্টেমের বিশেষ উল্লেখ | ||
| ইনজেকশনের ক্ল্যাম্পিং শক্তি | কেএন | 400 |
| ইনজেকশনের জন্য খোলার স্ট্রোক | মিমি | 165 |
| বাতাসের ক্ল্যাম্পিং শক্তি | কেএন | 60 |
| বাতাসের জন্য খোলার স্ট্রোক | মিমি | 140 |
| ঘূর্ণমান টেবিলের উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 70 |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের বিশেষ উল্লেখ | ||
| হাইড্রোলিক চাপ | মানচিত্র | 14 |
| মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 11 |
| শুকনো চক্র | এস | 3.5 |
| মোট ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 20 |
| অপারেটিং পাওয়ার | % | ৫২-৭০ |
![]()
| ছাঁচ | ||
|---|---|---|
|
সর্বোচ্চ.প্লেট আকার ((LxW)
|
মিমি | ৬০০x৩৯০ |
| ছত্রাকের বেধ | মিমি | 240 |
|
বোতল
|
মিমি | 120 |
|
বোতল উচ্চতা
|
মিমি | 220 |
|
উপযুক্ত বোতল উচ্চতা
|
মিমি |
১-২০০০
|
|
স্ট্রিপিং স্ট্রোক
|
মিমি | 230 |
পণ্যের প্যাকেজিংঃ
শিপিং তথ্যঃ
![]()
|
| ব্র্যান্ড নাম: | ZQ |
| মডেল নম্বর: | জেডকিউ 60 |
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 45000USD |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 20'কন্টেইনার |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | D/A, D/P, T/T |
| ইনজেকশন সিস্টেম স্পেসিফিকেশন | ||
|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | 45 |
| স্ক্রু এল/ডি | % | 22:1 |
| ইনজেকশন ওজন | জি | 260 |
| গরম করার ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 7.5 |
| ব্যারেল জোনের সংখ্যা | ৩+এন | |
| ইনজেকশন স্ট্রোক | মিমি | 120 |
| ক্ল্যাম্পিং সিস্টেমের বিশেষ উল্লেখ | ||
| ইনজেকশনের ক্ল্যাম্পিং শক্তি | কেএন | 400 |
| ইনজেকশনের জন্য খোলার স্ট্রোক | মিমি | 165 |
| বাতাসের ক্ল্যাম্পিং শক্তি | কেএন | 60 |
| বাতাসের জন্য খোলার স্ট্রোক | মিমি | 140 |
| ঘূর্ণমান টেবিলের উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 70 |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের বিশেষ উল্লেখ | ||
| হাইড্রোলিক চাপ | মানচিত্র | 14 |
| মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 11 |
| শুকনো চক্র | এস | 3.5 |
| মোট ক্ষমতা | কেডব্লিউ | 20 |
| অপারেটিং পাওয়ার | % | ৫২-৭০ |
![]()
| ছাঁচ | ||
|---|---|---|
|
সর্বোচ্চ.প্লেট আকার ((LxW)
|
মিমি | ৬০০x৩৯০ |
| ছত্রাকের বেধ | মিমি | 240 |
|
বোতল
|
মিমি | 120 |
|
বোতল উচ্চতা
|
মিমি | 220 |
|
উপযুক্ত বোতল উচ্চতা
|
মিমি |
১-২০০০
|
|
স্ট্রিপিং স্ট্রোক
|
মিমি | 230 |
পণ্যের প্যাকেজিংঃ
শিপিং তথ্যঃ
![]()