|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | ZI QIANG |
| মডেল নম্বর: | জেডকিউ 60 |
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 40000 USD |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
ব্লো মোল্ডিং শিল্পে 20 বছরের বেশি অভিজ্ঞতার সাথে উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন ইন্টিগ্রেশন সমাধান।
| বিষয় | ইউনিট | ZQ60 |
|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 45 |
| স্ক্রু L/D | % | 22:1 |
| ইনজেকশন ওজন | গ্রাম | 260 |
| হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 14 |
| ব্যারেল জোনের সংখ্যা | 3+N | |
| ইনজেকশন স্ট্রোক | মিমি | 160 |
| বিষয় | ইউনিট | ZQ60 |
|---|---|---|
| ইনজেকশনের ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | KN | 600 |
| ইনজেকশনের জন্য ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | 140 |
| ব্লোয়িংয়ের ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | KN | 100 |
| ব্লোয়িংয়ের জন্য ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | 140 |
| রোটরি টেবিলের উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 70 |
| বিষয় | ইউনিট | ZQ60 |
|---|---|---|
| সর্বোচ্চ প্লেট সাইজ (L*W) | মিমি | 600*390 |
| মোল্ডের পুরুত্ব | মিমি | 240 |
| বোতলের ব্যাস | মিমি | 120 |
| বোতলের উচ্চতা | মিমি | 220 |
| উপযুক্ত বোতলের উচ্চতা | মিমি | 1-1000 |
| স্ট্রিপিং স্ট্রোক | মিমি | 230 |
| বিষয় | ইউনিট | ZQ60 |
|---|---|---|
| হাইড্রোলিক চাপ | ম্যাপ | 14 |
| মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 22 |
| শুকনো চক্র | সেকেন্ড | 4 |
| মোট শক্তি | কিলোওয়াট | 37 |
| অপারেটিং পাওয়ার | % | 52-70 |
| বিষয় | ইউনিট | ZQ60 |
|---|---|---|
| সংকুচিত বাতাসের সর্বনিম্ন চাপ | MPa | 0.7-1.2 |
| সংকুচিত বাতাসের ক্ষমতা | M³/মিনিট | 0.7 |
| জলের প্রবাহ | M³/ঘণ্টা | 4 |
| কুলিং জলের চাপ | MPa | 0.3-0.4 |
| মাত্রা (L*W*H) | মি | 3.5*1.4*1.8 |
| নেট ওজন | টন | 5 |
|
| ব্র্যান্ড নাম: | ZI QIANG |
| মডেল নম্বর: | জেডকিউ 60 |
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | 40000 USD |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
ব্লো মোল্ডিং শিল্পে 20 বছরের বেশি অভিজ্ঞতার সাথে উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন ইন্টিগ্রেশন সমাধান।
| বিষয় | ইউনিট | ZQ60 |
|---|---|---|
| স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 45 |
| স্ক্রু L/D | % | 22:1 |
| ইনজেকশন ওজন | গ্রাম | 260 |
| হিটিং পাওয়ার | কিলোওয়াট | 14 |
| ব্যারেল জোনের সংখ্যা | 3+N | |
| ইনজেকশন স্ট্রোক | মিমি | 160 |
| বিষয় | ইউনিট | ZQ60 |
|---|---|---|
| ইনজেকশনের ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | KN | 600 |
| ইনজেকশনের জন্য ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | 140 |
| ব্লোয়িংয়ের ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | KN | 100 |
| ব্লোয়িংয়ের জন্য ওপেনিং স্ট্রোক | মিমি | 140 |
| রোটরি টেবিলের উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 70 |
| বিষয় | ইউনিট | ZQ60 |
|---|---|---|
| সর্বোচ্চ প্লেট সাইজ (L*W) | মিমি | 600*390 |
| মোল্ডের পুরুত্ব | মিমি | 240 |
| বোতলের ব্যাস | মিমি | 120 |
| বোতলের উচ্চতা | মিমি | 220 |
| উপযুক্ত বোতলের উচ্চতা | মিমি | 1-1000 |
| স্ট্রিপিং স্ট্রোক | মিমি | 230 |
| বিষয় | ইউনিট | ZQ60 |
|---|---|---|
| হাইড্রোলিক চাপ | ম্যাপ | 14 |
| মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 22 |
| শুকনো চক্র | সেকেন্ড | 4 |
| মোট শক্তি | কিলোওয়াট | 37 |
| অপারেটিং পাওয়ার | % | 52-70 |
| বিষয় | ইউনিট | ZQ60 |
|---|---|---|
| সংকুচিত বাতাসের সর্বনিম্ন চাপ | MPa | 0.7-1.2 |
| সংকুচিত বাতাসের ক্ষমতা | M³/মিনিট | 0.7 |
| জলের প্রবাহ | M³/ঘণ্টা | 4 |
| কুলিং জলের চাপ | MPa | 0.3-0.4 |
| মাত্রা (L*W*H) | মি | 3.5*1.4*1.8 |
| নেট ওজন | টন | 5 |