![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | ZIQIANG |
মডেল নম্বর: | জেডকিউ 60 |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | 40000 USD |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
উচ্চ দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতার সাথে ছোট বোতল উত্পাদন জন্য পেশাদার সরঞ্জাম।
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পাওয়ার সোর্স | বৈদ্যুতিক |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | হাইড্রোলিক চাপ |
মেশিনের ওজন | ৪ টন |
সক্ষমতা | প্রতি ঘণ্টায় 500-1000 বোতল |
ইনজেকশন ওজন | ৫০-২০০ গ্রাম |
মেশিনের চেহারা রঙ | কাস্টমাইজেশন |
হাইড্রোলিক চাপ | ১৪ মানচিত্র |
উপযুক্ত বোতল পরিসীমা | ৫ মিলিগ্রাম-২ লিটার |
গরম করার ক্ষমতা | ১৪ কিলোওয়াট |
স্ক্রু ব্যাসার্ধ | ৬৫ মিমি |
রঙ | সাদা |
বোতল উচ্চতা | ২২০ মিমি |
খালি অংশের আয়তন | ৫ মিলি থেকে ২ লিটার |
জল প্রবাহ | 4M3/ঘন্টা |
স্ক্রু ব্যাসার্ধ | ৪৫ মিমি |
স্ক্রু এল/ডি | 22:1 |
ইনজেকশন ওজন | ২৬০ গ্রাম |
গরম করার ক্ষমতা | ১৪ কিলোওয়াট |
ব্যারেল জোনের সংখ্যা | ৩+এন |
ইনজেকশন স্ট্রোক | ১৬০ মিমি |
ইনজেকশনের ক্ল্যাম্পিং শক্তি | ৬০০ কেএন |
ইনজেকশনের জন্য খোলার স্ট্রোক | ১৪০ মিমি |
বাতাসের ক্ল্যাম্পিং শক্তি | ১০০ কেএন |
বাতাসের জন্য খোলার স্ট্রোক | ১৪০ মিমি |
ঘূর্ণমান টেবিলের উত্তোলন উচ্চতা | ৭০ মিমি |
সর্বোচ্চ.প্লেট আকার ((L*W) | ৬০০*৩৯০ মিমি |
ছত্রাকের বেধ | 240 মিমি |
বোতল | ১২০ মিমি |
বোতল উচ্চতা | ২২০ মিমি |
উপযুক্ত বোতল উচ্চতা | ১-১০০০ মিমি |
স্ট্রিপিং স্ট্রোক | ২৩০ মিমি |
হাইড্রোলিক চাপ | ১৪ মানচিত্র |
মোটর শক্তি | ২২ কিলোওয়াট |
শুকনো চক্র | ৪ এস |
মোট ক্ষমতা | ৩৭ কিলোওয়াট |
অপারেটিং পাওয়ার | ৫২-৭০% |
কমপ্রেসড এয়ারের বায়ু চাপ | 0.7-1.2 এমপিএ |
কম্প্রেসড এয়ার ক্যাপাসিটি | 0.7 এম3/মিনিট |
জল প্রবাহ | ৪ এম৩/ঘন্টা |
শীতল জল চাপ | 0.3-0.4 এমপিএ |
মাত্রা ((L*W*H) | 3.৫*১.৪*১.৮ এম |
নেট ওজন | ৫ টন |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | ZIQIANG |
মডেল নম্বর: | জেডকিউ 60 |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | 40000 USD |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
উচ্চ দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতার সাথে ছোট বোতল উত্পাদন জন্য পেশাদার সরঞ্জাম।
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পাওয়ার সোর্স | বৈদ্যুতিক |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | হাইড্রোলিক চাপ |
মেশিনের ওজন | ৪ টন |
সক্ষমতা | প্রতি ঘণ্টায় 500-1000 বোতল |
ইনজেকশন ওজন | ৫০-২০০ গ্রাম |
মেশিনের চেহারা রঙ | কাস্টমাইজেশন |
হাইড্রোলিক চাপ | ১৪ মানচিত্র |
উপযুক্ত বোতল পরিসীমা | ৫ মিলিগ্রাম-২ লিটার |
গরম করার ক্ষমতা | ১৪ কিলোওয়াট |
স্ক্রু ব্যাসার্ধ | ৬৫ মিমি |
রঙ | সাদা |
বোতল উচ্চতা | ২২০ মিমি |
খালি অংশের আয়তন | ৫ মিলি থেকে ২ লিটার |
জল প্রবাহ | 4M3/ঘন্টা |
স্ক্রু ব্যাসার্ধ | ৪৫ মিমি |
স্ক্রু এল/ডি | 22:1 |
ইনজেকশন ওজন | ২৬০ গ্রাম |
গরম করার ক্ষমতা | ১৪ কিলোওয়াট |
ব্যারেল জোনের সংখ্যা | ৩+এন |
ইনজেকশন স্ট্রোক | ১৬০ মিমি |
ইনজেকশনের ক্ল্যাম্পিং শক্তি | ৬০০ কেএন |
ইনজেকশনের জন্য খোলার স্ট্রোক | ১৪০ মিমি |
বাতাসের ক্ল্যাম্পিং শক্তি | ১০০ কেএন |
বাতাসের জন্য খোলার স্ট্রোক | ১৪০ মিমি |
ঘূর্ণমান টেবিলের উত্তোলন উচ্চতা | ৭০ মিমি |
সর্বোচ্চ.প্লেট আকার ((L*W) | ৬০০*৩৯০ মিমি |
ছত্রাকের বেধ | 240 মিমি |
বোতল | ১২০ মিমি |
বোতল উচ্চতা | ২২০ মিমি |
উপযুক্ত বোতল উচ্চতা | ১-১০০০ মিমি |
স্ট্রিপিং স্ট্রোক | ২৩০ মিমি |
হাইড্রোলিক চাপ | ১৪ মানচিত্র |
মোটর শক্তি | ২২ কিলোওয়াট |
শুকনো চক্র | ৪ এস |
মোট ক্ষমতা | ৩৭ কিলোওয়াট |
অপারেটিং পাওয়ার | ৫২-৭০% |
কমপ্রেসড এয়ারের বায়ু চাপ | 0.7-1.2 এমপিএ |
কম্প্রেসড এয়ার ক্যাপাসিটি | 0.7 এম3/মিনিট |
জল প্রবাহ | ৪ এম৩/ঘন্টা |
শীতল জল চাপ | 0.3-0.4 এমপিএ |
মাত্রা ((L*W*H) | 3.৫*১.৪*১.৮ এম |
নেট ওজন | ৫ টন |